Наши преимущества
Преимущества
Объем кузова, м3 | 19.3 | |
Грузоподъёмность, т | 25 | |
Масса, т | 14.3 |
Тип кабины | MAN F2000 D'long, утепленная, цельнометаллическая, одно спальное место | |
Тип управления | Реечное с гидроусилителем | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 16000 (MAN) х 2 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 7500 (MAN) x 1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8329x2490x3450 | |
Толщина боковой стенки, мм | 6 | |
Толщина днища, мм | 8 | |
Габаритные размеры кузова (ДхШхВ), мм | 5600х2300х1500 | |
КПП | Fast Fuller, 12JS180TА | |
Число передач вперед | 10 | |
Число передач назад | 2 | |
Модель двигателя | WP10.336E53 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 336 | |
Экологический класс двигателя | 5 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1800 | |
Объём двигателя, л. | 9.7 | |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом | |
Объём топливного бака, л. | 500 | |
Клиренс, мм | 300 | |
Колёсная база, мм | 3775+1400 | |
Колея задняя, мм | 1860 | |
Колея передняя, мм | 2030 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 28 | |
Гарантия | 12 мес или 65 000 км пробега | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.