Наши преимущества
Преимущества
Длина основной стрелы, м | 11.9 | |
Длина стрелы с гуськом, м | 63.5 | |
Грузоподъёмность, т | 80 | |
Масса, т | 58 |
Время подъема стрелы, с | 110 | |
Время полного выдвижения стрелы, с | 155 | |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 46 | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 27650 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 30350 | |
Максимальная скорость, км/ч | 36 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 14050х3400х3990 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 6700 | |
Модель двигателя | US Cummins | |
Мощность двигателя, л.с. | 284 | |
Экологический класс двигателя | 3 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Клиренс, мм | 440 | |
Колёсная база, мм | 4380 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 60 | |
Спецификация шин | 29.5R25 | |
Колесная формула | 4х4 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.